MACHOS |
RPB |
HEMBRAS | RPB |
|---|---|---|---|
B. TARZAN DEL VERGUERAL |
RPB190
|
B. MELBA DE PEDRALVEZ A. PEPA DE BALLARIN A. LOLA DE BALLARIN |
|
| E. BLAT I DE PEDRALVEZ | RPB642
|
A. MAFI DE PEDRALVEZ | RPB90 |
| A. BALTON DE XUQUER | A. YASTA DEL NASTASI B. LARA DE LARA B. LINA DE PEDRALVEZ |
||
| A. FILO DE PEDRALVEZ | A. SARA DEL NASTASI B. KAIKA DE PEDRALVEZ B. SORA DE PEDRALVEZ A. DIANA DE PEDRALVEZ B. ROA DEL VERGUERAL C. ROA II DE PEDRALVEZ |
||
| E. LUCHO DE PEDRALVEZ | B. TORA DE PEDRALVEZ A. DIANA DEL CASTILLO DE ISCAR A. NESKA DE BEDMAR |
|
|
| A. GEROMIN DE PARDILLO | D. DAMI DE PEDRALVEZ MILA DE BEDMAR B. BOIRA DE PEDRALVEZ C. TINA II DE PEDRALVEZ |
||
| A. GUAY DE PERDILLO | D. LORCA DE PEDRALVEZ A. LUNA DE INOLAZ A. DIANA DE PEDRALVEZ |
||
| C.E.M. A. FORT DE OVEJERO | E. TATI DE PEDRALVEZ "ASIA" B. BOIRA DE PEDRALVEZ A. TIZA DE PEDRALVEZ D. CANDI DE PEDRALVEZ A. DIANA DE PEDRALVEZ |
LOPB076 |
|
| A. CHURRI DE PEDRALVEZ | A. BRUJA DE VALDEMIGAS |
||
| B. CODI DE PEDRALVEZ | B. ROA DEL VERGUERAL A. NIKA DE MAS COLOMER |
RPB094 |
|
| E. BOS DE PEDRALVEZ | A. LLUNA DE XUQUER B. AYA DE CAROTO A. YASTA DEL NASTASI |
||
| B. ROCKS DEL TOSSALET | A. CHENOA DE BEDMAR |
||
| A. EURO DEL NASTASI | A. NIKA DE MAS COLOMER A. NAVA DE VALDEMIGAS A. IZA DE MAS COLOMER |
||
| B. NOI DE MONTESERRADO | A. BASCA DEL NASTASI | ||
| C. KING DEL NASTASI | LINDA GINA |
RPFB03/06 RFPB02/06 |
|
| A. MORRIS DE PEDRALVEZ | C. KOKI DEL NASTASI B. GRESCA DEL TOSSALET A. ALBA DE INOLAZ |
||
| A. SOL DE CAROTO | C. BOIRA DE PEDRALVEZ A. DIANA DEL CASTILLO DE ISCAR C. AMINA DE TERA |
||
| B. RON DE BEDMAR | GINA B. SERENA DE LARA |
RFPB02/02J |
|
| A. IRU DE MAS COLOMER | C. YAN DEL NASTASI C. TRINCA DEL NASTASI A. COLI DE OVEJERO B. GRESCA DEL TOSSALET A. BASCA DEL NASTASI |
||
| E. POS DE PEDRALVEZ | RPB211
|
G. NUR DE PEDRALVEZ B. RONDA DE PEDRALVEZ E. COTA DE PEDRALVEZ D. DANA II DE PEDRALVEZ A. ALBA DE INOLAZ |
|
| A. RONI DE BEDMAR | B. GRESCA DEL TOSSALET | ||
| A. RANGER DEL NASTASI | C. LUNA DE PEDRALVEZ C. LUNA V DE PEDRALVEZ |
||
| A. ISCAR DEL CASTILLO DE ISCAR | GINA | RFPB02/06 |
|
| A. SAM DE CAN PLA | B. BOADA DEL VERGUERAL B. CORAL DE PEDRALVEZ B. SERENA DE LARA C. TINA II DE PEDRALVEZ |
||
| E. COY DE PEDRALVEZ | B. LASI DE PEDRALVEZ C. DIANA DE PEDRALVEZ |
||
| AMON DE CAROTO | A. TARA DEL CASTILLO DE ISCAR A. KIRA DE LARA |
||
| A. ROCKO DE XUQUER | D. VERA DE PEDRALVEZ "RIS" B. AYA DE CAROTO B. LASI DE PEDRALVEZ |
||
| A. ASH DE PALLES | A. TACHER DEL ROMERAL C. YAN DEL NASTASI |
RPB035 |
|
| A. BLACK DE PARDILLO | A. ISIS DE VALDEMIGAS C. TRINCA DEL NASTASI |
||
| A. GRAN DE CHINCHILLA | C.E.T. C. LIS DEL NASTASI A. CHENOA DE BEDMAR |
||
| B. JIM DE PEDRALVEZ | RPB475 |
B. LARA DE LARA A. DUNA DE XUQUER |

Fundada en 1980. Legalizada por Inscripción y Autorización en el Ministerio del Interior el 25 de agosto de 1983.
Reconocida oficialmente el 23 de junio de 2005 por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Castilla y León según el Real Decreto 558/2001 del 25 de mayo de 2001, para la llevanza del Libro Genealógico de la raza Perdiguero de Burgos en España.
Pulsar el código RPB para ver la ficha del reproductor |
||